Closed Nets (168653)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | 1082 days
clear
Name Frequency Started at
North Central TX 2m Simplex Net 146.580 2024-08-10 00:05:41 UTC
North Country Group 3.958 2023-06-11 11:23:19 UTC
North Country Group 3583 2023-06-18 11:45:54 UTC
North Country Group 3958 2023-06-25 10:59:02 UTC
North Country Group 3.958 2023-07-02 12:10:52 UTC
North Country Group 3.958 2023-07-09 11:34:37 UTC
North Country Group 3.958 2023-07-30 11:13:07 UTC
North Country Group 3958 2023-08-20 11:38:58 UTC
North Country Group 3958 2023-08-27 11:21:54 UTC
North Country Group 3.958 2023-09-10 11:20:48 UTC
North Country Group 3958 2023-09-17 11:53:09 UTC
North Country Group 3958 2023-10-01 11:27:54 UTC
North Country Group 3.958 2023-10-08 11:23:51 UTC
North Country Group 3.958 2023-10-22 11:22:10 UTC
North Country Group 3958 2023-10-29 11:44:36 UTC
North Country Group 3.958 2023-11-05 12:31:15 UTC
North Country Group 3.958 2023-11-12 12:36:06 UTC
North Country Group 3.958 2023-11-19 12:59:49 UTC
North Country Group 3.958 2023-12-10 12:34:00 UTC
North Country Group 3.958 2023-12-17 12:16:48 UTC
North Country Group 3.958 2023-12-20 02:15:17 UTC
North Country Group 3583 2023-12-24 12:58:24 UTC
North Country Group 3.958 2023-12-31 12:32:59 UTC
North Country Group 3.958 2024-01-07 12:44:11 UTC
North Country Group 3.958 2024-01-14 12:26:04 UTC
North Country Group 3.958 2024-01-28 12:35:28 UTC
North Country Group 3.958 2024-02-04 12:41:38 UTC
North Country Group 3583 2024-02-11 13:06:35 UTC
North Country Group 3.958 2024-02-18 12:32:10 UTC
North Country Group 3.958 2024-02-25 12:17:24 UTC
North Country Group 3.958 2024-03-10 11:38:45 UTC
North Country Group 3.958 2024-03-17 11:38:06 UTC
North Country Group 3958 2024-03-24 11:49:09 UTC
North Country Group 3.958 2024-03-31 11:28:03 UTC
North Country Group 3.958 2024-04-14 11:19:30 UTC
North Country Group 3.958 2024-05-05 11:27:29 UTC
North Country Group 3.958 2024-05-12 11:46:11 UTC
North Country Group 3958 2024-05-19 11:48:34 UTC
North Country Group 3958 2024-05-26 11:43:40 UTC
North Country Group 3.958 2024-06-23 11:57:41 UTC
North Country Group 3583 2024-06-30 11:40:12 UTC
North Country Group 3958 2024-07-21 11:23:00 UTC
North Country Group 3958 2024-07-28 11:47:03 UTC
North Country Group 3958 2024-08-04 11:14:18 UTC
North Country Group 3583 2024-08-18 12:04:04 UTC
North Country Group 3958 2024-09-15 11:38:58 UTC
North Country Group 3958 2024-09-22 12:11:31 UTC
North Country Group 3958 2024-09-29 11:49:07 UTC
North Country Group 3958 2024-11-03 12:26:56 UTC
North Country Group 3958 2024-11-10 12:49:12 UTC
North Country Group 3.958 2024-11-24 12:37:47 UTC
North Country Group 3.958.00 2024-12-08 12:27:25 UTC
North Country Group 3.925 2024-12-29 12:24:38 UTC
North Country Group 3958 2025-01-05 12:39:48 UTC
North Country Group 3958 2025-01-12 12:30:32 UTC
North Country Group 3.958 2025-01-19 12:23:50 UTC
North Country Group 3.958 2025-01-26 12:30:27 UTC
North Country Group 3.958 2025-02-16 12:16:56 UTC
North Country Group 3958 2025-02-23 12:44:31 UTC
North Country Group 3.958 2025-03-02 12:30:14 UTC
North Country Group 3958 2025-03-09 11:35:43 UTC
North Country Group 3.958 2025-03-23 11:32:24 UTC
North Country Group 3.958 2025-04-06 11:12:50 UTC
North Country Group 3.958 2025-04-13 11:38:16 UTC
North Country Group 3958 2025-04-20 11:34:58 UTC
North Country Group 3.958 2025-05-04 11:49:08 UTC
North Country Group 3.958 2025-05-18 11:42:58 UTC
North Country Group 3.925 2025-05-25 11:24:05 UTC
North Country Group 3.925 2025-06-01 11:36:44 UTC
North Country Group 3958 2025-06-15 11:39:24 UTC
North Country Group 3.958 2025-06-29 11:18:23 UTC
North Country Group 3958 2025-07-20 11:43:47 UTC
North Country Group 3958 2025-07-27 11:31:38 UTC
North Country Group 3.958 2025-08-17 11:26:42 UTC
North Country Group 3958 2025-08-31 11:32:07 UTC
North Country Group 3.958 2025-09-07 11:36:47 UTC
North Country Group 3958 2025-09-14 11:35:56 UTC
North Country Group 3.958 2025-09-28 11:25:51 UTC
North Country Group 3958 2025-10-05 11:47:01 UTC
North Country Group 3.958 2025-10-12 11:36:59 UTC
North Country Group 3958 2025-10-19 11:39:23 UTC
North Country Group 3958 2025-10-26 11:27:19 UTC
North Country Group 3.958 2025-11-09 12:41:20 UTC
North Country Group 3.958 2025-11-16 12:31:05 UTC
North Country Group 3958 2025-11-23 12:30:34 UTC
North Country Group 3.958 2025-12-07 12:24:12 UTC
North Country Group 3.958 2025-12-21 12:35:12 UTC
North Country Group 3958 2025-12-28 12:34:24 UTC
North Country Group 3958 2026-01-04 12:45:36 UTC
North Country Group 3958 2026-01-11 12:50:41 UTC
North Country Group 3.958 2026-01-18 12:45:25 UTC
North Country Group 3.958 2026-02-01 12:26:37 UTC
North Country Group 3958 2026-02-08 12:56:18 UTC
North Country Group 3958 2026-02-15 12:54:53 UTC
North Country Group 3958 2026-02-22 12:36:31 UTC
North Country Group 3958 2026-03-01 12:47:04 UTC
North Country Group 3.958 2026-03-08 11:49:47 UTC
North Country Group 3.958 2026-03-15 11:52:15 UTC
North Country Group 3.958 2026-03-22 11:33:55 UTC
North Country Group 3958 2026-03-29 11:42:21 UTC

start | more