Closed Nets (165252)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | 1063 days
clear
Name Frequency Started at
3905 75m SSB Early Net 3.883 2024-01-22 02:44:27 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.945 2024-01-23 02:45:41 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.898 2024-01-24 03:02:27 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.878 2024-01-25 02:39:13 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.876 2024-01-26 02:30:21 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-01-27 02:39:50 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.898 2024-01-28 02:41:14 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.867 2024-01-29 02:47:49 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.898 2024-01-31 02:39:19 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-02-01 02:37:39 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.883 2024-02-02 02:40:58 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-02-03 02:40:20 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-02-04 02:55:47 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.871 2024-02-05 02:42:19 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.895 2024-02-06 02:49:51 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.889 2024-02-07 02:52:52 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.889 2024-02-08 02:39:04 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.877 2024-02-09 02:41:40 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-02-10 02:39:02 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.881 2024-02-11 02:47:55 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.913 2024-02-12 02:42:58 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.908 2024-02-13 02:42:33 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.930 2024-02-14 02:45:03 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-02-15 02:39:20 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.874 2024-02-16 02:42:30 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.908 2024-02-17 02:39:38 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.824 2024-02-18 02:45:58 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.890 2024-02-19 02:47:19 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-02-20 02:39:41 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.891 2024-02-21 02:41:50 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-02-22 02:41:14 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.933 2024-02-23 02:39:40 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-02-24 02:40:19 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.873 2024-02-26 02:41:32 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.878 2024-02-27 02:44:50 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.850 2024-02-28 02:44:27 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-02-29 02:39:07 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.873 2024-03-01 02:39:12 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-03-02 02:38:58 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-03-02 05:44:26 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.898 2024-03-03 02:36:32 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.892 2024-03-04 02:41:56 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-03-05 02:46:36 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.922 2024-03-06 02:53:08 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-03-07 02:44:31 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.913 2024-03-08 02:32:52 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.908 2024-03-09 02:38:24 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.898 2024-03-10 03:39:56 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.883 2024-03-11 01:46:03 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.905 2024-03-12 01:58:44 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.860 2024-03-13 01:46:15 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.888 2024-03-14 01:41:47 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.893 2024-03-15 01:35:43 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.906 2024-03-16 01:42:30 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.929 2024-03-17 01:52:32 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.888 2024-03-18 01:39:32 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-03-19 01:44:56 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.867.500 2024-03-20 01:50:27 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.906 2024-03-21 01:39:46 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.878 2024-03-22 01:45:42 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.908 2024-03-23 01:39:36 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-03-24 01:39:34 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.807 2024-03-25 01:49:20 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.835 2024-03-26 01:48:25 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-03-28 01:42:29 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.874 2024-03-29 01:39:10 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.908 2024-03-30 01:39:37 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-03-31 01:53:11 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.936 2024-04-01 01:44:44 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.851 2024-04-02 01:36:58 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.859 2024-04-03 01:51:32 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.889 2024-04-04 01:40:12 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.889 2024-04-05 01:41:03 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.939 2024-04-06 01:55:20 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.913 2024-04-07 01:53:59 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.824 2024-04-08 01:42:09 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.829 2024-04-09 01:43:42 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.829 2024-04-10 01:44:04 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.866 2024-04-11 01:42:05 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.866 2024-04-12 01:41:33 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.911 2024-04-13 01:38:49 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.898 2024-04-14 01:36:50 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.954 2024-04-15 01:43:26 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.825 2024-04-16 01:43:09 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.825 2024-04-17 01:56:11 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.906 2024-04-18 01:37:57 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.889 2024-04-19 01:40:07 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.906 2024-04-20 01:38:09 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-04-21 01:42:32 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.805 2024-04-22 01:47:54 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.825 2024-04-23 01:51:55 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.828 2024-04-24 01:44:37 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-04-25 01:39:36 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.873 2024-04-26 01:42:03 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.907 2024-04-27 01:39:18 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-04-28 01:38:24 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.875 2024-04-29 01:49:04 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.909 2024-04-30 01:51:06 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.866 2024-05-01 01:44:31 UTC
3905 75m SSB Early Net 3.908 2024-05-02 01:40:03 UTC

start | more