Closed Nets (173666)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | 1114 days
clear
Name Frequency Started at
Cincinnati Liars Net 3.831 2025-10-07 23:50:13 UTC
Cincinnati Liars Net 3.826 2025-10-14 23:48:39 UTC
Cincinnati Liars Net 3.841 2025-10-21 23:46:07 UTC
Cincinnati Liars Net 3.871 2025-10-28 23:49:24 UTC
Cincinnati Liars Net 3.872 2025-11-05 00:48:45 UTC
Cincinnati Liars Net 3.873 2025-11-12 00:48:08 UTC
Cincinnati Liars Net 3.880 2025-11-26 00:47:23 UTC
Cincinnati Liars Net 3.870 2025-12-03 00:49:10 UTC
Cincinnati Liars Net 3.862 2025-12-10 00:47:04 UTC
Cincinnati Liars Net 3.852 2025-12-17 00:46:32 UTC
Cincinnati Liars Net 3.870 2026-01-07 00:48:08 UTC
Cincinnati Liars Net 28.400 2026-01-14 00:50:03 UTC
Cincinnati Liars Net 3.862 2026-01-21 00:47:46 UTC
Cincinnati Liars Net 28.400 2026-01-28 00:47:54 UTC
Cincinnati Liars Net 21.325 2026-02-04 00:48:50 UTC
Cincinnati Liars Net 3.862 2026-02-11 00:48:08 UTC
Cincinnati Liars Net 3.874 2026-02-18 00:48:12 UTC
Cincinnati Liars Net 3.871 2026-02-25 00:48:10 UTC
Cincinnati Liars Net 3.863 2026-03-04 00:48:17 UTC
Cincinnati Liars Net 3.863 2026-03-10 23:48:44 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-03-17 23:46:31 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-03-24 23:46:50 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-04-07 23:45:55 UTC
Cincinnati Liars Net 3.865 2026-04-21 23:45:21 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-04-21 23:52:22 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-04-28 23:46:36 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-05-12 23:46:09 UTC
Cincinnati Liars Net 3.858 2026-05-26 23:49:47 UTC
Cincinnati Liars Net 145.390 2026-06-02 23:49:04 UTC
Cincinnati Liars Net 145.390 2026-06-09 23:46:08 UTC
Cincinnati Liars Round Table 3.810 2023-06-20 23:49:44 UTC
Cincinnati Liars Round Table Net 3.810 2023-06-20 23:46:21 UTC
Cincinnati Liars Test 3.810 2023-06-21 00:01:41 UTC
CKARC 146.680 2024-01-09 05:24:36 UTC
CKARC 146.680 2024-01-11 00:28:04 UTC
CKARC 146.680 2024-01-31 23:19:55 UTC
CKARC 146.680 2024-02-01 00:22:30 UTC
CKARC 146.680 2024-02-15 00:26:38 UTC
CKARC Nightly Net 146.640 2024-07-13 01:29:11 UTC
CKARC Nightly Net 146.640 2024-07-18 22:29:35 UTC
CKARC Nightly Net 146.640 2025-07-26 01:28:41 UTC
CKARC Nightly Net REF056B 2025-07-31 22:30:47 UTC
CKARC 10-meter Net 28.450 2024-07-16 00:56:46 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-01-06 02:36:08 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-01-13 02:29:30 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-01-20 02:29:09 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-01-27 02:29:22 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-02-03 02:35:48 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-02-10 02:29:33 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-02-17 02:28:54 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-03-09 02:29:07 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-03-30 01:28:58 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-04-13 01:29:53 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-05-11 01:29:20 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-05-25 01:29:24 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-07-06 01:34:20 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-07-20 01:29:41 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-08-10 01:29:26 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-08-31 01:29:05 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-09-07 01:36:33 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-09-28 01:31:18 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-10-12 01:29:20 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-11-02 01:29:37 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-11-16 02:29:39 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-11-30 02:29:39 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-12-21 02:29:29 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2024-12-28 02:30:06 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-01-03 02:29:26 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-01-11 02:29:45 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-04-12 01:28:06 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-04-26 01:29:22 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-05-31 01:29:31 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-06-06 01:25:59 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-06-28 01:29:11 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-07-29 01:29:24 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-08-02 01:31:32 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-08-09 01:30:17 UTC
CKARC 2 METER NET 146.640 2025-08-23 01:29:39 UTC
CKARC 2M Monday Night Net 146.640 2025-01-14 02:11:58 UTC
CKARC 2M Monday Night Net 146.640 2025-01-21 02:20:27 UTC
CKARC 2M Monday Night Net 146.640 2025-01-28 02:12:18 UTC
CKARC 2m Nightly Net 146.640 2023-10-05 22:59:07 UTC
CKARC 2m Nightly Net 146.640 2025-05-03 02:43:31 UTC
CKARC 2m Nightly Nett 146.640 2023-10-06 01:25:31 UTC
CKARC 2m Nightly Nett 146.640 2024-11-22 02:19:57 UTC
CKARC Monday Night Net 28.459 2024-09-17 01:02:42 UTC
CKARC Monday Night Net 28.40 2024-10-01 00:55:28 UTC
CKARC Monday Night Net 28.445 2024-10-15 00:59:10 UTC
CKARC Monday Night Net 28.445 2024-10-29 01:00:15 UTC
CKARC Monday Night Net 28.445 2024-11-12 02:04:36 UTC
CKARC Monday Night Net 28.445 2024-11-26 01:58:11 UTC
CKARC Monday Night Net 28.445 2024-11-28 01:55:21 UTC
CKARC Monday Night Net 28.445 2024-12-03 01:59:45 UTC
CKARC Monday Night Net 28.455 2024-12-10 02:03:57 UTC
CKARC Monday Night Net 443.900 2024-12-12 01:58:04 UTC
CKARC Monday Night Net 28.450 2024-12-17 01:52:30 UTC
CKARC Monday Night Net 28.450 2024-12-24 01:54:34 UTC
CKARC Monday Night Net 146.640 2025-02-04 01:38:17 UTC
CKARC Monday Night Net 146.640 2025-02-25 02:22:54 UTC
CKARC Monday Night Net 146.640 2025-03-04 02:25:12 UTC

start | more