Closed Nets (60071)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | 1155 days
clear
Name Frequency Started at
NWS Cola Midlands Skywarn FT Net Various 2026-02-10 23:44:40 UTC
NWS Cola Midlands Skywarn FT Net Various 2026-03-10 22:47:36 UTC
NWS Skywarn FT Net (USE ME) Various 2025-11-11 23:50:49 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-03-13 01:11:53 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-03-18 01:13:33 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-03-25 01:16:38 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-04-10 01:11:44 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-04-15 01:13:10 UTC
NWTN - K2AMF 440.000 2026-04-22 01:19:03 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-04-29 01:21:31 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-05-06 01:26:34 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-05-13 15:19:29 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-05-15 01:25:35 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-05-20 01:08:46 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-06-12 01:21:50 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-06-17 01:12:18 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-06-24 01:21:50 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-07-01 01:14:03 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-07-08 01:22:35 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-07-17 01:11:26 UTC
NWTN - K2AMF 146.980 2026-07-22 01:14:58 UTC
ny7s 8pm net 147.300 2026-01-04 03:11:16 UTC
ny7s 9am net as 63916 147.300 2026-01-17 15:48:52 UTC
ny7s 9am net as 63916 147.300 2026-03-22 16:12:17 UTC
ny7s 9am net as 63916 147.300 2026-06-20 15:59:42 UTC
ny7s 9am net as 63916 147.300 2026-07-18 15:58:02 UTC
NYAPTEN 3.925 2026-07-18 22:01:42 UTC
NYPON 3.925 2025-08-29 21:01:29 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-07-27 21:57:15 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-08-13 21:59:10 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-08-29 21:55:37 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-01 22:04:52 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-02 21:59:11 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-03 21:53:36 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-04 21:56:14 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-05 22:00:50 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-10 21:57:02 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-16 22:01:30 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-22 21:56:12 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-24 21:58:30 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-09-30 21:53:28 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-10-05 21:59:22 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-10-08 21:56:46 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-10-10 21:52:39 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-11-12 23:00:44 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-11-29 22:59:34 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-12-05 22:59:24 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-12-17 23:01:15 UTC
NYSPTEN 3.925 2025-12-19 23:01:34 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-01-25 23:00:19 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-02-11 23:00:26 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-02-15 22:57:16 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-02-18 23:00:37 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-03-06 23:01:31 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-04-02 22:01:20 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-04-03 22:01:23 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-05-25 22:01:18 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-05-29 22:00:56 UTC
NYSPTEN 3.925 2026-07-10 22:02:01 UTC
NYSPTN 3.925 2025-09-28 22:01:46 UTC
NYSPTN 3.925 2025-10-03 22:01:09 UTC
O39hh 40m SSB Net 7.900 2026-07-03 02:52:23 UTC
OAARS 2M Talk Net Monday night 146.940 2026-01-19 23:27:40 UTC
OAARS 2M Talk Net Monday night 146.940 2026-01-19 23:38:26 UTC
Oakland ARES-RACES Weekly Net 146.88 2026-05-01 01:53:53 UTC
OARS 147.36 2025-08-06 03:19:55 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2025-08-19 23:57:42 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-03-24 23:26:40 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-03-24 23:44:25 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-03-31 23:49:38 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-04-07 23:52:17 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-04-14 23:42:16 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-04-21 23:42:14 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-05-05 23:47:32 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-05-12 23:42:33 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-05-19 23:46:15 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-05-26 23:37:56 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-06-02 23:49:42 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-06-09 23:43:29 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-06-16 23:45:19 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-06-30 23:39:14 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-07-07 23:45:50 UTC
OARS 2 Meter Net 146.970 2026-07-14 23:35:49 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-03-24 00:23:43 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-03-31 00:14:23 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-04-07 00:32:19 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-04-14 00:50:56 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-04-21 00:42:36 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-04-28 00:45:00 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-05-05 00:46:47 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-05-12 00:45:15 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-05-19 00:43:46 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-06-02 00:39:42 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-06-09 00:34:02 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-06-16 00:42:50 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-06-23 00:41:06 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-06-30 00:44:04 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-07-07 00:47:01 UTC
OARS D-star Net 444.150 2026-07-14 00:40:09 UTC
Oars D-star Net REF59A 444.150 2026-03-24 00:29:03 UTC

start | more