Closed Nets (4866)

last: 1 day | 7 days | 30 days | 365 days | 1246 days
clear
Name ↓ Frequency Started at
W7Q Shakeout Preparedness 14.255 2026-10-15 20:55:47 UTC
W7Q Shakeout Preparedness 3.964 2026-10-16 02:44:28 UTC
W7Q Shakeout Preparedness 14.248 2026-10-16 20:46:54 UTC
W7Q Shakeout Preparedness 3.964 2026-10-17 02:42:41 UTC
W7Q Shakeout Preparedness 14.246 2026-10-17 20:49:29 UTC
W7Q Shakeout Preparedness 3.964 2026-10-18 02:48:51 UTC
W9ANL Nite Patrol (Echolink Too) 145.19 2026-10-09 03:23:10 UTC
W9GFD 80meter net Sundays 2005pm 3.865 2026-09-28 00:56:05 UTC
w9vey Memorial Net 146.820 2026-09-29 01:30:30 UTC
w9vey Memorial Net 146.820 2026-10-23 01:04:30 UTC
W9WWI clark county Amateur radio 146.850 2026-10-15 00:55:13 UTC
W9WWI clark county Amateur radio 146.850 2026-10-22 00:56:04 UTC
W9WWI Clark County Ind 2100 Net 146.850 2026-10-01 00:50:51 UTC
W9WWI Clark County Ind 2100 Net 146.850 2026-10-08 00:50:54 UTC
WA7DRE Monday morning Dstar Net 35C 2026-09-28 13:54:48 UTC
WA7DRE Monday morning Dstar Net 35C 2026-10-05 13:57:14 UTC
WA7DRE Monday morning Dstar Net 35C 2026-10-12 13:52:14 UTC
WA7DRE Monday morning Dstar Net 35C 2026-10-19 13:51:42 UTC
WA7DRE Morning Net REF 2026-10-01 13:55:51 UTC
WA7DRE Morning Net REF 2026-10-08 13:53:33 UTC
WA7DRE Morning Net REF 2026-10-15 13:52:20 UTC
WA7DRE Morning Net REF 2026-10-22 13:53:13 UTC
WA7DRE Satruday Night DStar Net 35C 2026-09-27 01:45:45 UTC
WAARC ARES SIMPLEX NET 146.415 2026-10-06 00:21:41 UTC
WAARC ARES SIMPLEX NET 146.415 2026-10-06 01:28:47 UTC
Wagga-South west 2m net 146.750 2026-09-28 09:55:44 UTC
Wagga-South west 2m net 146.750 2026-10-05 08:51:06 UTC
Walker Catoosa Dade County ARES 145.350 2026-09-29 22:50:07 UTC
Walker Catoosa Dade County ARES 145.350 2026-10-06 22:47:46 UTC
Walker Catoosa Dade County ARES 145.350 2026-10-13 22:45:25 UTC
Walker-Catoosa-Dade Ares Net 145.350 2026-09-29 22:51:44 UTC
WARC Fusion net 442.250 2026-10-19 00:15:06 UTC
WARC Net 2m 2026-10-12 08:54:29 UTC
WARC Net 2m 2026-10-19 08:44:34 UTC
WARC Weekly DMR Net 31204 2026-09-27 22:43:08 UTC
WARC Weekly DMR Net 31204 2026-10-04 22:39:49 UTC
WARC Weekly DMR Net 31204 2026-10-11 22:45:01 UTC
WARC Weekly DMR Net 31204 2026-10-18 22:43:13 UTC
WARNS KTARC NET 147.030 2026-10-06 23:50:14 UTC
WARNS KTARC NET 147.030 2026-10-13 23:50:24 UTC
WARNS KTARC NET 147.030 2026-10-23 00:04:27 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-09-26 00:01:26 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-01 00:01:50 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-06 00:01:14 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-08 00:00:46 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-12 23:52:55 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-15 00:01:46 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-22 00:01:47 UTC
WARNS UCARS KTARC 147.030 2026-10-23 23:52:32 UTC
WARNS UCARS NET 147.030 2026-09-28 23:51:19 UTC
WARNS UCARS NET 147.030 2026-10-03 00:05:50 UTC
WARNS UCARS NET 147.030 2026-10-03 01:09:53 UTC
WARNS UCARS NET 147.030 2026-10-19 23:57:52 UTC
Warren County EMA 147.330 2026-10-14 23:55:36 UTC
Warren County EMA 147.330 2026-10-21 23:51:44 UTC
Warrick County Rag Chew Net 147.075 2026-09-28 00:50:16 UTC
Warrick County Rag Chew Net 147.075 2026-10-05 01:05:03 UTC
Warrick County Rag Chew Net 147.075 2026-10-12 00:48:39 UTC
Warrick County Rag Chew Net 147.075 2026-10-19 00:47:53 UTC
WASA 40m CW NET (Practice Editio 7.0565 2026-10-08 00:08:32 UTC
WASA 40m Slow CW NET 7.061 2026-10-14 23:43:29 UTC
WASA 40m Slow CW NET 7.060 2026-10-21 23:47:40 UTC
WASA 80m Net 3.827 2026-10-10 01:45:50 UTC
WASA 80m Net 3.830 2026-10-17 01:45:02 UTC
WASA 80m Net 3.834 2026-10-24 01:55:03 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-09-30 00:34:38 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-09-30 00:37:24 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-09-30 00:39:36 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-02 00:07:31 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-14 00:55:58 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-14 01:06:17 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-20 03:17:20 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-21 00:44:13 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-23 00:44:19 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-24 00:26:09 UTC
WASA Digital NET x.xxx 2026-10-24 23:27:45 UTC
WASA LATE 40m NET 7.192 2026-09-26 02:33:33 UTC
WASA LATE 40m NET 7.193 2026-09-28 02:31:40 UTC
WASA LATE 40m NET 7.196 2026-09-29 02:11:33 UTC
WASA LATE 40m NET 7.195 2026-09-30 02:30:17 UTC
WASA LATE 40m NET 7.211 2026-10-03 02:29:19 UTC
WASA LATE 40m NET 7.193 2026-10-05 02:34:21 UTC
WASA LATE 40m NET 7.207 2026-10-12 02:27:39 UTC
WASA LATE 40m NET 7.192 2026-10-13 01:58:50 UTC
WASA LATE 40m NET 7.196 2026-10-14 02:28:26 UTC
WASA LATE 40m NET 7XXX 2026-10-14 22:08:14 UTC
WASA LATE 40m NET 7.203 2026-10-15 02:01:33 UTC
WASA LATE 40m NET 7.238 2026-10-19 02:04:07 UTC
WASA LATE 40m NET 7.196 2026-10-21 02:16:09 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-25 22:23:30 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-26 22:08:08 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-27 22:01:21 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-28 19:40:54 UTC
WASA NET 7.1xx 2026-09-28 20:10:07 UTC
WASA NET 7.1XX 2026-09-28 20:28:31 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-28 22:24:18 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-29 22:12:55 UTC
WASA NET 7.188 2026-09-30 22:05:23 UTC
WASA NET 7.188 2026-10-01 21:44:58 UTC
WASA NET 7.188 2026-10-02 22:22:47 UTC

start | more